Chairs and Stools
Chairs and Stools
Arlo Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 12 | 0 |
Classic High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 127 | 20 |
| Off-White | 20 | 36 |
| Gray | 40 | 32 |
| Saddle | 32 | 36 |
Classic Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 346 | 152 |
| Off-White | 62 | 12 |
| Gray | 176 | 94 |
| Saddle | 207 | 60 |
Classic Armless
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 110 | 50 |
| Gray | 0 | 0 |
Janis High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 110 | 100 |
| Brown | 36 | 0 |
| Gray | 44 | 12 |
| Red | 8 | 0 |
| Off-White | 16 | 22 |
| Blue Nappa | 5 | 24 |
| Saddle | 46 | 12 |
Janis Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 443 | 156 |
| Brown | 46 | 24 |
| Gray | 127 | 82 |
| Red | 10 | 0 |
| Off-White | 45 | 52 |
| Blue Nappa | 21 | 152 |
| Saddle | 154 | 54 |
Janis Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 8 | 12 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Red | 0 | 0 |
| Blue Nappa | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Janis Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 44 | 0 |
| Brown | 44 | 0 |
| Gray | 44 | 0 |
| Red | 44 | 0 |
| Off-White | 44 | 0 |
| Blue Nappa | 44 | 0 |
Janis Armless
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 130 | 50 |
| Gray | 0 | 0 |
Jimi High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 130 | 20 |
| Brown | 7 | 0 |
| Gray | 60 | 10 |
| Off-White | 3 | 22 |
Jimi Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 241 | 40 |
| Brown | 28 | 0 |
| Gray | 49 | 92 |
| Off-White | 38 | 94 |
Jimi Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 16 | 10 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Gray Leather | 0 | 0 |
Jimi Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 44 | 0 |
| Brown | 44 | 0 |
| Gray | 44 | 0 |
| Off-White | 44 | 0 |
Joan High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 49 | 35 |
| Gray | 40 | 0 |
| Off-White | 5 | 0 |
Joan Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 5 | 0 |
| Off-White | 11 | 0 |
| Gray | 42 | 50 |
Joan Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Joan Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 5 | 0 |
| Off-White | 11 | 0 |
| Gray | 4 | 0 |
Joe High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 70 | 0 |
| Chestnut Brown | 10 | 0 |
| Charcoal Blue | 3 | 0 |
| Midtown Gray | 29 | 12 |
| Cloud White | 27 | 12 |
Joe Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 169 | 7 |
| Chestnut Brown | 4 | 0 |
| Charcoal Blue | 30 | 0 |
| Midtown Gray | 16 | 20 |
| Cloud White | 27 | 12 |
Joe Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black Nappa | 24 | 12 |
| Cloud White | 0 | 0 |
| Charcoal Blue | 0 | 0 |
| Chestnut Brown | 0 | 0 |
| Midtown Gray | 0 | 0 |
Joe Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 16 | 0 |
| Chestnut Brown | 6 | 0 |
| Midtown Gray | 9 | 0 |
| Cloud White | 13 | 0 |
| Charcoal Blue | 2 | 0 |
Melanie Swivel/Tilt
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 98 | 60 |
| Charcoal Fabric | 53 | 30 |
| Carbon Black Nappa | 20 | 0 |
Melanie Guest Seating - Armless
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 39 | 0 |
Melanie Guest Seating - Arms
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black Nappa | 20 | 0 |
| Charcoal Fabric | 44 | 0 |
| Gray Fabric | 44 | 0 |
The Who High Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| High Stool | 8 | 0 |
| Black | 6 | 0 |
| Off-White | 7 | 0 |
| Brown | 39 | 0 |
| Red | 6 | 0 |
The Who Medium Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Medium Stool | 22 | 0 |
| Black | 26 | 0 |
| White | 0 | 0 |
| Brown | 34 | 0 |
| Red | 5 | 0 |
The Who Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Side Chair-sold only 2 per ctn | 18 | 0 |
| Black | 15 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 99 | 0 |
| Red | 7 | 0 |
Tables
Chairs and Stools
Guthrie - Bistro Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Guthrie Base | 0 | 0 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 0 |
Harden End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Harden - End - M077 Marble | 0 | 0 |
Jefferson Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Off-White | 11 | 0 |
Santana Coffee Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Coffee Base | 4 | 0 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 0 |
Santana End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| End table 15 inch Dia plus base | 9 | 0 |
Sly Coffee and End Tables
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Sly - Coffee - M124L | 2 | 0 |
| Sly - End - M124S | 0 | 0 |
Susie Q - Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 8 | 20 |
| White | 9 | 20 |
